Market Pulse
Phân tích thị trường dược phẩm Việt Nam
Dữ liệu tổng hợp từ hệ thống đấu thầu quốc gia — cập nhật hàng quý. Phân tích chuyên sâu khả dụng qua Alpha Vista MI.
17+
Hoạt chất
được phân tích
20+
Bên mời thầu
lớn nhất năm 2024
2
NSX EU-GMP
doanh nghiệp nội địa
Hàng quý
Chu kỳ dữ liệu
2023 – 2024
Phân tích cạnh tranh
Top 10 Hoạt chất theo giá trị đấu thầu
Dữ liệu đấu thầu 2023 – 2024 · Nguồn: Hệ thống đấu thầu quốc gia
| # | Hoạt chất | 2023 (tỷ) | 2024 (tỷ) | Nhà thầu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracetamol | 60 tỷ | 82 tỷ | 92 |
| 2 | Natri Clorid | 110 tỷ | 78 tỷ | 129 |
| 3 | Sulfamethoxazole + Trimethopri… | — | 46 tỷ | 18 |
| 4 | Progesterone | — | 45 tỷ | 35 |
| 5 | Candesartan | — | 38 tỷ | 27 |
| 6 | Atorvastatin | — | 32 tỷ | 24 |
| 7 | B12 + B6 + Vitamin B1 | — | 31 tỷ | 32 |
| 8 | Glibenclamid + Metformin | — | 31 tỷ | 16 |
| 9 | Salbutamol | 60 tỷ | 29 tỷ | 96 |
| 10 | Amlodipine + Perindopril Tert-… | — | 28 tỷ | 39 |
Hoạt chất "Paracetamol" có 92 nhà thầu cạnh tranh trên thị trường
Phân tích tập trung
Top 10 Bên mời thầu theo giá trị
Bệnh viện & Sở Y tế · 2023 – 2024 · Nguồn: Hệ thống đấu thầu quốc gia
| # | Cơ sở y tế | 2023 (tỷ) | 2024 (tỷ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bệnh Viện Phụ Sản Thành Phố Cần Thơ | — | 1.3 nghìn tỷ |
| 2 | Sở Y tế tỉnh Hà Giang | — | 590 tỷ |
| 3 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN M… | — | 335 tỷ |
| 4 | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố … | — | 233 tỷ |
| 5 | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN… | — | 232 tỷ |
| 6 | Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng | — | 218 tỷ |
| 7 | Bệnh viện đa khoa Thạch Thất | — | 194 tỷ |
| 8 | Trung tâm Y tế Anh Sơn | — | 173 tỷ |
| 9 | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN | — | 162 tỷ |
| 10 | Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 | — | 156 tỷ |
Top 5 cơ sở y tế lớn nhất kiểm soát 75% giá trị đấu thầu năm 2024
Phân tích xu hướng
Top 10 Nhà thầu theo giá trị trúng thầu
2023 – 2024 · Nguồn: Hệ thống đấu thầu quốc gia
| # | Nhà thầu | 2023 (tỷ) | 2024 (tỷ) | Xu hướng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG … | 2 nghìn tỷ | 909 tỷ | ↘ |
| 2 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC… | 1.5 nghìn tỷ | 857 tỷ | ↘ |
| 3 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIGAMED | 426 tỷ | 450 tỷ | ↗ |
| 4 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG … | 594 tỷ | 346 tỷ | ↘ |
| 5 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT … | 794 tỷ | 280 tỷ | ↘ |
| 6 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ HÓA CH… | 454 tỷ | 171 tỷ | ↘ |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ… | — | 154 tỷ | |
| 8 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ … | — | 152 tỷ | |
| 9 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG … | 444 tỷ | 151 tỷ | ↘ |
| 10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG … | — | 142 tỷ |
Nhà thầu "CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2" giảm 55% giá trị trúng thầu từ 2023 → 2024
Phân tích nguồn gốc & chứng nhận
Top 10 Nhà sản xuất theo giá trị
2023 – 2024 · Nguồn: Đăng ký DAV + đấu thầu quốc gia
| # | Nhà sản xuất | 2023 (tỷ) | 2024 (tỷ) | Chứng nhận |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egis Pharmaceuticals Private Lim… | — | 136 tỷ | Nhập khẩu SRA |
| 2 | Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh P… | 264 tỷ | 121 tỷ | Nội địa |
| 3 | Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây | 166 tỷ | 113 tỷ | EU-GMP nội địa |
| 4 | Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 H… | 280 tỷ | 87 tỷ | EU-GMP nội địa |
| 5 | Công ty cổ phần dược phẩm Minh D… | — | 84 tỷ | Nội địa |
| 6 | Công ty cổ phần dược phẩm An Thi… | 145 tỷ | 84 tỷ | Nội địa |
| 7 | Công ty TNHH Liên Doanh Stellaph… | — | 84 tỷ | Nội địa |
| 8 | Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi… | 134 tỷ | 76 tỷ | Nội địa |
| 9 | Công ty cổ phần dược Enlie | — | 76 tỷ | Nội địa |
| 10 | Công ty TNHH đông dược Xuân Quan… | — | 69 tỷ | Nội địa |
2/10 nhà sản xuất trong top 10 là nội địa đạt EU-GMP
Alpha Vista MI — Phân tích chuyên sâu
Cần phân tích chi tiết hơn về thị trường?
- →Drill-down đến từng nhà sản xuất + SKU
- →Xu hướng giá theo quý — 5 năm lịch sử
- →So sánh danh mục: nội địa vs nhập khẩu
- →Alert khi có thay đổi đấu thầu quan trọng
Tư vấn miễn phí · Phản hồi trong 1 ngày làm việc